全国送料一覧

※送料は税込 / 単位:円です。

サイズ・重量について

  サイズ (縦・横・高さの合計cm)
都道府県 60 80 100 140 160 170 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450
  60 80 100 140 160 170 180 200 220 240 260 280 300 350 400 450
北海道 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
青森県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
岩手県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
宮城県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
秋田県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
山形県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
福島県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
茨城県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
栃木県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
群馬県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
埼玉県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
千葉県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
東京都 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
神奈川県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
新潟県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
富山県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
石川県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
福井県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
山梨県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
長野県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
岐阜県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
静岡県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
愛知県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
三重県 740 1,000 1,260 1,530 1,790 2,330 2,600 3,140 3,680 4,760 5,840 7,190 8,540 13,130 18,800 26,630
滋賀県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
京都府 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
大阪府 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
兵庫県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
奈良県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
和歌山県 840 1,110 1,370 1,630 1,890 2,430 2,700 3,240 3,780 4,860 5,940 7,290 8,640 13,230 18,900 26,730
鳥取県 950 1,210 1,470 1,740 2,000 2,540 2,810 3,350 3,890 4,970 6,050 7,400 8,750 13,340 19,010 26,840
島根県 950 1,210 1,470 1,740 2,000 2,540 2,810 3,350 3,890 4,970 6,050 7,400 8,750 13,340 19,010 26,840
岡山県 950 1,210 1,470 1,740 2,000 2,540 2,810 3,350 3,890 4,970 6,050 7,400 8,750 13,340 19,010 26,840
広島県 950 1,210 1,470 1,740 2,000 2,540 2,810 3,350 3,890 4,970 6,050 7,400 8,750 13,340 19,010 26,840
山口県 950 1,210 1,470 1,740 2,000 2,540 2,810 3,350 3,890 4,970 6,050 7,400 8,750 13,340 19,010 26,840
徳島県 1,050 1,320 1,580 1,840 2,100 2,640 2,910 3,450 3,990 5,070 6,150 7,500 8,850 13,440 19,110 26,940
香川県 1,050 1,320 1,580 1,840 2,100 2,640 2,910 3,450 3,990 5,070 6,150 7,500 8,850 13,440 19,110 26,940
愛媛県 1,050 1,320 1,580 1,840 2,100 2,640 2,910 3,450 3,990 5,070 6,150 7,500 8,850 13,440 19,110 26,940
高知県 1,050 1,320 1,580 1,840 2,100 2,640 2,910 3,450 3,990 5,070 6,150 7,500 8,850 13,440 19,110 26,940
福岡県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
佐賀県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
長崎県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
熊本県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
大分県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
宮崎県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
鹿児島県 1,160 1,420 1,680 1,950 2,210 2,750 3,020 3,560 4,100 5,180 6,260 7,610 8,960 13,550 19,220 27,050
沖縄県 2,630 2,890 3,150 3,740 4,310 5,780 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070
  • ※送料はすべて税込みです。
  • ※一部離島・山間部では別途追加料金がかかる場合があります
  • ※商品の発送は日本国内のみとさせていただきます。

サイズ・重量について

サイズ名 縦・横・高さの合計 重量
60 60cmまで 2kgまで
80 80cmまで 5kgまで
100 100cmまで 10kgまで
140 140cmまで 20kgまで
160 160cmまで 30kgまで
170 170cmまで
180 180cmまで
200 200cmまで
220 220cmまで
240 240cmまで
260 260cmまで
280 280cmまで
300 300cmまで
350 350cmまで
400 400cmまで
450 450cmまで

※サイズ170以上は、重量30kgを超える場合10kg毎に270円が加算されます。上限は60kgまでです。

※原則として佐川急便の飛脚宅配便・飛脚フリーサイズパッケージにてお届けいたします。

※佐川急便の「運賃計算時のご注意」もご参照ください。